详情
		
		交叉滚柱轴承的结构:
		交叉滚柱轴承主要由外环、内环、复数个间隔滚子所组成,滚柱位于内环和外环之间,滚柱与滚柱之间有一个间隔隔离块分开,可以防止滚柱相互摩擦,防止旋转扭矩的增加。另外,滚柱与滚动滚道之表面为线接触,因此,当轴承受到负荷时,可有很大的承载负荷区域,因而产生的弹性变形量较小,而轴承的使用寿命长。交叉滚柱轴承中每个滚柱以90度夹角相互交错放置,可以同时承受轴向负荷、径向负荷与力矩负荷等不同方向上的负荷力。
		交叉滚柱轴承类型及特点:
		交叉滚柱轴承目前有外环分割型、内环分割型、高刚性型、附带安装孔外环分割型、附带安装孔高刚性型和定制化型等六种型式。其中外环分割型适用于内环旋转,而内环分割型适用于外环旋转,高刚性型则可同时适用于外环和内环旋转,附带法兰孔型则方便安装使用,而定制化型由于外形尺寸可配合客户的需求而修改,使客户的结构更具有创新和实用性。各型式的交叉滚柱轴承都具有高刚性与高旋转精度特性,可广泛应用于工业自动化控制、工具机、检验与医学等高精度设备的旋转部件。
		产品特色:
		高负荷承载能力设计
		高刚性
		尺寸及旋转精度高于国际标准
		同时承受任何方向的负荷
		旋转顺畅度好
		体积小生空间易于小型紧凑化设计
		容易安装和调整
		多种轴承型式与尺寸以供最佳选择
		可以提供定制化设计
单位:mm
| 公称型号 | 基本尺寸 | ||||
| 
					内径 d  | 
				
					外径 D  | 
				
					宽度 B T  | 
				
					油孔 dph  | 
				
					倒角 ra (max)  | 
			|
| CRBA02008 | 20 | 36 | 8 | 1.5 | 0.6 | 
| CRBA02508 | 25 | 41 | 8 | 1.5 | 0.6 | 
| CRBA03010 | 30 | 55 | 10 | 1.5 | 0.6 | 
| CRBA03510 | 35 | 60 | 10 | 1.5 | 0.6 | 
| CRBA04010 | 40 | 65 | 10 | 1.5 | 0.6 | 
| CRBA04510 | 45 | 70 | 10 | 1.5 | 0.6 | 
| CRBA05013 | 50 | 80 | 13 | 2 | 0.6 | 
| CRBA06013 | 60 | 90 | 13 | 2 | 0.6 | 
| CRBA07013 | 70 | 100 | 13 | 2 | 0.6 | 
| CRBA08013 | 10 | 110 | 13 | 2 | 0.6 | 
| CRBA08016 | 80 | 120 | 16 | 2.5 | 0.6 | 
| CRBA09016 | 90 | 130 | 16 | 2.5 | 1 | 
| CRBA09020 | 90 | 140 | 20 | 2.5 | 1 | 
| CRBA010016 | 100 | 140 | 16 | 2.5 | 1 | 
| CRBA010020 | 150 | 20 | 2.5 | 1 | |
| CRBA011020 | 110 | 160 | 20 | 2.5 | 1 | 
相关
		
		
	
	




